

国際スキー技術検定は、国際スキー教師連盟(ISIA)が定めた検定で、ウィンタースポーツの盛んな国を中心に多くの国でで実施されています。 また、ランクは6つのカテゴリに分かれており、ゴールド、セミゴールド、シルバー、セミシルバー、ブロンズ、セミブロンズとなっています。
| 検定種目 | メダルの種類 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | セミ ゴールド |
シルバー | セミ シルバー |
ブロンズ | セミ ブロンズ |
|||
| プルークボーゲン | ○ | |||||||
| シュテムターン | ○ | ○ | ○ 選択 | |||||
| 初歩的なパラレルターン | ||||||||
| パラレルターン(大回り) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 初歩的なウェーデルン | ○ | |||||||
| ウェーデルン | ○ | ○ | ○ | |||||
| 踏み換えターン | ○ | ○ | ||||||
| 総合滑降 (パラレルターン・ ウェーデルン・踏み換えターン) |
○ | ○ | ||||||
| 合格点(100点満点) | 70点以上 | 60点以上 | 70点以上 | 60点以上 | 70点以上 | 60点以上 | ||
| 滑る回数 | 各1回 | 2回 | ||||||
| 斜面条件 | 幅 | 30m以上 | ||||||
| 長さ | 150~200m | 100m | ||||||
| 斜度 | 20~30度の急斜面 | 10~20度の中斜面 | 4~10度の緩斜面 | |||||
| 雪の状況 | 新雪、悪雪 若しくはコブ |
多少のコブを含む 踏み固められた斜面 |
よく踏みならされた 平滑な斜面 |
|||||
| 検定料 | 2,000円 | |||||||
| 認定料 | 1,600円 | 1,400円 | 1,100円 | |||||
中学生以下のジュニアスキーヤーを対象とした検定です。 ランクは、6種類のカテゴリー分かれており、ゴールド、シルバー、ブロンズ、レッド、イエロー、グリーンとなっています。
| 検定種目 | メダルの種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | シルバー | ブロンズ | レッド | イエロー | グリーン | ||
| 滑り出して、停止が出来る | ○ | ||||||
| プルークボーゲン | ○ | ||||||
| シュテムターン | ○ | ||||||
| パラレルターン | ○ | ○ | ○ | ||||
| 初歩的なウェーデルン | ○ | ||||||
| ウェーデルン | ○ | ||||||
| 総合滑降 | ○ | ||||||
| 合格点(100点満点) | 60点以上 | ||||||
| 滑る回数 | 各1回 | ||||||
| 斜面条件 | 幅 | 30m以上 | |||||
| 長さ | 150m | 100m | 50m以下 | ||||
| 斜度 | 15~25度の急斜面 | 10~15度の中斜面 | 4~10度の緩斜面 | ||||
| 雪の状況 | 踏み固められた斜面 | よく踏みならされた平滑な斜面 | |||||
| 検定料 | 1,500円 | ||||||
| 認定料 | 1,400円 | 1,200円 | |||||
60歳以上のスキーヤーを対象とした検定です。ランクは、3種類のカテゴリーに分かれており、ゴールド、セミゴールド、シルバーとなっています。
| 検定種目 | メダルの種類 | |||
|---|---|---|---|---|
| ゴールド | セミゴールド | シルバー | ||
| シュテムターン | ○ | ○ | ||
| パラレルターン | ○ | ○ | ○ | |
| ウェーデルン | ○ | ○ | ○ | |
| 総合滑降(パラレルターン・ウェーデルン・踏み換えターン※) | ○ ※踏み換えターン を含む |
○ ※踏み換えターン を含まない |
||
| 合格点(100点満点) | 70点以上 | 60点以上 | 70点以上 | |
| 滑る回数 | 各1回 | |||
| 斜面条件 | 幅 | 30m以上 | ||
| 長さ | 150~200m | 100m | ||
| 斜度 | 15~25度の急斜面 | 10~20度の中斜面 | ||
| 雪の状況 | 多少のコブ、不整地を含む 踏み固められた斜面 |
多少のコブを含む 踏み固められた斜面 |
||
| 検定料 | 2,000円 | |||
| 認定料 | 1,600円 | 1,400円 | ||